Мышкинский район
ГеографияПлощадь — 1111,2 км² (17-е место среди районов). Район граничит на севере с Некоузским, на востоке — с Рыбинским и Большесельским, на юге — с Угличским районами Ярославской области, на западе — с Тверской областью.Основные реки — Волга, Юхоть, Сутка.ДемографияНаселение района на 1 января 2005 года составляло 11,6 тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 6 тыс. жителей. Всего насчитывается 246 населённых пунктов.
Аренда земли— Волжские просторы.
Ознакомиться с полным списком районов продажи сельскохозяйственнх земель.
ФотографииСписок СПК| Название СПК | Общая площадь | Карта | Цена |
|---|---|---|---|
| СПК "Оборона" | 2076.15 га | - | 180 руб./сотка |
Земли, проекты
| Лот № | Название | Площадь | Водный ресурс | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли, не входящие в СПК | |||||
| 7 | Д. Кулышово, 13,4 га | 13.4 га | р. Сутка | ![]() | 1 500 000 руб. |
| 25 | Д. Антеплево, 2.9 га | 2.9 га | р. Юхоть, 1 линия воды | ![]() | 30 000 руб./сотка |
| 47 | д. Верхние Плоски, 7.56 Га | 7.6 га | р. Волга | ![]() | 20 000 руб./сотка |
| 48 | д. Верхние Плоски, 9.20 Га | 9.2 га | р. Волга | ![]() | 20 000 руб./сотка |
| 49 | д. Антеплево, 3.0 Га | 3 га | р. Юхоть | ![]() | 25 000 руб./сотка |
| 50 | д. Антеплево, 6.76 Га | 6.8 га | р. Юхоть | ![]() | 30 000 руб./сотка |
| 67 | Коровино, 1.5 га | 1.5 га | р. Волга | ![]() | 45 000 руб./сотка |
| 76 | д. Коровино, 1 га | 1 га | р. Волга | ![]() | 60 000 руб./сотка |
Карта расположения земель








-