Некоузский район / Коттеджные поселки
ГеографияПлощадь — 1954,3 км² (9-е место среди районов). Район граничит на севере с Брейтовским, на востоке — с Рыбинским, на юге — с Мышкинским районами Ярославской области, на западе — с Тверской областью.Основные реки — Сить, Сутка. На востоке территория района граничит с Рыбинским водохранилищем.ДемографияПостоянное население района на 1 января 2009 года составило 17,9 тыс. человек. Всего насчитывается 386 населённых пунктов.
Также доступен список всех районов, на территории которых можно купить землю сельхозназначения.
ФотографииСписок СПК| Название СПК | Общая площадь | Карта | Цена |
|---|---|---|---|
| СПК "1 Мая" | 1192.26 га | ![]() | 155 руб./сотка |
| СПК "8 Марта" | 942.87 га | ![]() | 165 руб./сотка |
| СПК "Богатырь" | 326.21 га | ![]() | 220 руб./сотка |
| СПК "Великово" | 414.62 га | ![]() | 230 руб./сотка |
| СПК "Верный путь" | 1736.67 га | ![]() | 180 руб./сотка |
| СПК "Восход" | 3351.87 га | ![]() | 180 руб./сотка |
| СПК "Герой" | 2062.48 га | ![]() | 185 руб./сотка |
| СПК "Знамя Ленина" | 1133.55 га | - | 170 руб./сотка |
| СПК "Луч" | 233.37 га | - | 220 руб./сотка |
| СПК "Льновод" | 744.61 га | - | 170 руб./сотка |
| СПК "Масловский" | 2928.81 га | ![]() | 165 руб./сотка |
| СПК "Некоузский" | 735.54 га | - | 180 руб./сотка |
| СПК "Нивы" | 269.13 га | - | 175 руб./сотка |
| СПК "Полесье" | 941.39 га | ![]() | 175 руб./сотка |
| СПК "Правдино" | 2141.82 га | ![]() | 175 руб./сотка |
| СПК "Родионово" | 2151.77 га | - | 190 руб./сотка |
| СПК "Страна Советов" | 2048.67 га | ![]() | 190 руб./сотка |
Информации по отдельным участкам пока нет.




















-