Переславский район / СПК «Нагорье» / Земли у воды

Карта СПК «Нагорье». Кликните, чтобы открыть в полном размере.

Кадастровая карта СПК «Нагорье». Кликните, чтобы открыть в полном размере.
СПК «Нагорье»
Объект №1 / тип: земли сельхозназначения / расположение: Переславский район
| Общая площадь | 1089 га |
| Категория земель | земли сельхоз. назначения |
| Разрешенное использование | для сельхозпроизводства |
| Тип почвы | Дерново-подзолистая |
| Наличие реки | есть |
| Наличие леса | есть |
| Как добраться | круглогодичный подъезд |
| Список правоустанавливающих документов | скачать список |
| Удаленность от Москвы | 130 км |
| Цена за сотку | 450 руб./сотка |
Карты
| Лот № | Название | Площадь | Водный ресурс | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Д. Евстигнеево, 16,79 Га | 16.8 га | река Нерль | ![]() | 5 000 000 руб. |
| 13 | Д. Елпатьево, 34 Га | 34 га | река Нерль | ![]() | 3 500 руб./сотка |
| 95 | Д. Евстигнеево, 0,65 Га | 0.7 га | река Нерль | ![]() | 950 000 руб. |





-