Переславский район
ГеографияПлощадь — 3130 км² (3-е место среди районов). Район граничит с Угличским и Борисоглебским районами на севере, с Ростовским районом на северо-востоке, а также с Владимирской (юг), Московской (юго-запад) и Тверской (запад) областями.Основные реки — Нерль, Кубря, Трубеж. Также на территории района расположено Плещеево озеро.ДемографияНаселение района составляет 21,6 тыс. человек (данные 2005 г.). Всего насчитывается 312 населённых пунктов.
Продажа земель сельхозназначения осуществляются и в других районах.
ФотографииСписок СПК| Название СПК | Общая площадь | Карта | Цена |
|---|---|---|---|
| СПК "Дмитриевское" | 1127.5 га | ![]() | 450 руб./сотка |
| СПК "им. Калинина" | 1089.2 га | ![]() | 450 руб./сотка |
| СПК "им. Кирова" | 1393.83 га | ![]() | 450 руб./сотка |
| СПК "им. Мичурина" | 284.04 га | ![]() | 450 руб./сотка |
| СПК "Нагорье" | 1089 га | ![]() | 450 руб./сотка |
Земли, проекты
| Лот № | Название | Площадь | Водный ресурс | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли в границах СПК «Нагорье» | |||||
| 8 | Д. Евстигнеево, 16,79 Га | 16.8 га | река Нерль | ![]() | 5 000 000 руб. |
| 13 | Д. Елпатьево, 34 Га | 34 га | река Нерль | ![]() | 3 500 руб./сотка |
| 95 | Д. Евстигнеево, 0,65 Га | 0.7 га | река Нерль | ![]() | 950 000 руб. |
Карта расположения земель









-