Угличский район
ГеографияПлощадь — 2568 км² (4-е место среди районов). Район граничит на севере с Мышкинским, на востоке — с Большесельским и Борисоглебским, на юге — с Переславским районами Яросл. области, на западе — с Тверской областью.Основные реки — Волга, Корожечна, Улейма.ДемографияНаселение района составляет 51,1 тыс. человек (2006), в том числе в городских условиях проживают около 36,5 тыс. Всего насчитывается 508 населённых пунктов.
Культурное наследие земли УгличУглич — древнейший город Верхнего Поволжья, который неизменно входит в Золотое кольцо России. Угличский район стоит в числе особо значимых территорий центральной части России. На землях Углича расположен крупнейший памятник архитектуры — Угличский Кремль, объединивший Богоявленский собор, Соборный мост и другие старинные постройки.На землях Углича находятся более 10 церквей и монастырей — Алексеевский монастырь, Троицкая церковь на Дивной горе, Церковь Царевича Димитрия «на поле» и др.Земля Углича славится необычными музеями: музей часов часового завода «Чайка», музей мифов и суеверий, музей городского быта и др. Особая гордость земель Углича — множество храмов, расположенных по всему Угличскому району: Храм Михаила Архангела « в бору» (с. Архангельское Покровской волости), Храм Василия Великого «на Талице» (с. Горки Василевской волости), Храм Рождества Христова (с. Прилуки Прилукской волости) и др.Земля Углича издавна славится сырами. Именно здесь находится единственный в России научный институт маслосыроделия.
Купля сельскохозяйственных земель и их аренда доступна для других райнов.
ФотографииСписок СПК| Название СПК | Общая площадь | Карта | Цена |
|---|---|---|---|
| СПК "Дружба" | 54.88 га | ![]() | 220 руб/сотка |
| СПК "им. Некрасова" | 76.03 га | - | 220 руб./сотка |
| СПК "им. Свердлова" | 915.6 га | ![]() | 230 руб./сотка |
| СПК "им. Тимирязева" | 2525 га | ![]() | 250 руб./сотка |
| СПК "Клементьево" | 2359 га | ![]() | 260 руб./сотка |
| СПК "Ленинский путь" | 2647 га | ![]() | 265 руб./сотка |
| СПК "Москва" | 534 га | ![]() | 250 руб/сотка |
| СПК "Нива" | 1133.7 га | ![]() | 260 руб./сотка |
| СПК "Ново" | 1736.3 га | ![]() | 265 руб./сотка |
| СПК "Поречье" | 2228.62 га | ![]() | 280 руб./сотка |
| СПК "Улейма" | 1871.41 га | ![]() | 290 руб./сотка |
Земли, проекты
| Лот № | Название | Площадь | Водный ресурс | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли в границах СПК «Улейма» | |||||
| 42 | ООО «Улейма» | 2964 га | р. Улейма | ![]() | 80 000 000 руб. |
| Земли в границах СПК «Ново» | |||||
| 43 | ООО «Ново» | 1931 га | ![]() | 71 000 000 руб. | |
| Земли в границах СПК «им. Свердлова» | |||||
| 44 | ООО «Имени Свердлова» | 1094 га | 40 000 000 руб. | ||
| Земли, не входящие в СПК | |||||
| 51 | д. Спирково, 45.7 Га | 45.7 га | р. Волга | ![]() | 25 000 руб./сотка |
| 52 | д. Шубино, 3.38 Га | 3.4 га | р. Волга | ![]() | 30 000 руб./сотка |
| 54 | д. Баренцево, 2.4 Га | 2.4 га | р. Волга | ![]() | 25 000 руб./сотка |
| 55 | д. Кабаново, 2.32 га | 2.3 га | р. Волга | ![]() | 45 000 руб./сотка |
| 56 | д. Кабаново, 15 га | 15 га | р. Волга | ![]() | 40 000 руб./сотка |
| 57 | д. Кабаново, 24.8 га | 24.8 га | р. Волга | ![]() | 25 000 руб./сотка |
| 58 | д. Кабаново, 70.69 га | 70.7 га | р. Волга | ![]() | 20 000 руб./сотка |
| 59 | д. Кабаново, 1.41 га | 1.4 га | р.Волга | ![]() | 40 000 руб./сотка |
| 60 | д. Спирково, 3 Га | 3 га | р. Волга | ![]() | 20 000 руб./сотка |
| 79 | д. Фоминское 14.27 сотки | 14.3 сот. | река Корожечна | ![]() | 60 000 руб./сотка |
| 80 | д. Фоминское 38 соток | 38 сот. | река Корожечна | ![]() | 50 000 руб./сотка |
| 81 | д. Ульяново | 61 сот. | р. Корожечна, р. Волга | ![]() | 40 000 руб./сотка |
| 90 | д. Нестерово участок с коттеджем | 15 сот. | Волга | ![]() | 6 500 000 руб. |
| 91 | д. Васильки, 30 соток | 30 сот. | Волга | 40 000 руб./сотка | |
| 92 | д. Глазово, 25 соток | 25 сот. | Улейма | 30 000 руб./сотка | |
| 93 | д.Высоково, 24.15 соток | 24 сот. | Улейма | 200 000 руб. | |
| 96 | село Прилуки, 60 соток | 60 сот. | р. Волга | ![]() | 35 000 руб./сотка |
| 98 | Дачный поселок "Черкасово-1" | 17 га | 30 000 руб./сотка | ||
Карта расположения земель








-