- Kоттеджные поселки
- Участки у воды
- Земли сельхозназначения
- Аренда земли
- Земельные участки
Яковлевское
- Категория дачного поселка: Бизнес
- Площадь дачного поселка: 10 Га
- Общее количество земельных участков: 42.
- В продаже земельных участков: 42.
- Стоимость земельных участков: от 30 000 рублей за сотку
Земля Населенных Пунктов
Вид разрешенного использования
Индивидуальное Жилищное Строительство
Коттеджный поселок "Яковлевское" расположен в 225 км к северу от Москвы. Коттеджный поселок соединен асфальтированной дорогой с районным центром - городом Углич.
Коттеджный поселок оборудован причалом, который позволяет прибыть в этот коттеджный поселок и водным путем. Что в свою очередь дает большой плюс данному поселку.
На берегу данного коттеджного поселка находится пляж. Где с легкостью можно расположиться и с удовольствием провести время.
Так же доступ к водным просторам дает еще один плюс. Вы можете разнообразить свой отдых, покатавшись на водных лыжах или водном мотоцикле.
Технико-экономические показатели
• Жилые зоны на площади 8,44 га для индивидуальной усадебной и блокированной жилой малоэтажной застройки;
• Центральные, местные и специальные обслуживающие и деловые зоны на площади 0,06 га;
• Ландшафтно-рекреационные зоны на площади 0,02 га;
• Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры на площади 0,85 га;
Общая площадь территории в границах земельного участка, рассматриваемых концепцией проекта планировки, составляет - 9,37 га;
Концепцией проекта планировки территории жилые зоны включают в себя следующие виды индивидуальной жилой застройки:
Индивидуальная усадебная жилая застройка:
• С площадью жилых участков от 1 181 кв.м до 4 424 кв.м
Всего: 42 жилых единиц .
Итого, суммарно, в зонах жилой застройки на рассматриваемой территории планируется 42 жилые единице - малоэтажных индивидуальных домов усадебного типа.
Расстояние от Москвы: 225 км
Доступ: автомобильным транспортом — по асфальтированной дороге
Время в пути: 3 часа
Проезд
По Дмитровскому направлению:
г.Москва - г. Дмитров: дорога А104 – 80 км
г. Дмитров – с. Полуденовка: дорога А104 – 35 км
Поворот на г.Талдом: дорога Р112 – 19 км
г.Талдом – г. Углич: дорога Р112, поворот на Р104 - 66 км
г.Углич – д.Яковлевское – 25 км
По Ярославскому направлению:
г.Москва - г. Сергиев Посад: трасса федерального значения М8 – 55 км
г. Сергиев Посад - г.Углич: дорога Р104 – 145 км
г.Углич – д.Яковлевское – 25 км
|
| Номер участка | Общая площадь, сотка | Статус | Цена за участок, руб | Цена за сотку, руб | Примечание |
| 1 | 21,7 | продается | 651 000 | 30 000 |
|
| 2 | 25,03 | продается | 1 251 500 | 50 000 | |
| 3 | 32,84 | продается | 1 970 400 | 60 000 | |
| 4 | 35,39 | продается | 2 831 200 | 80 000 | |
| 5 | 44,24 | продается | 4 424 000 | 100 000 | |
| 6 | 39,93 | продается | 3 993 000 | 100 000 | |
| 7 | 35,95 | продается | 3 595 000 | 100 000 | |
| 8 | 30,29 | продается | 3 029 000 | 100 000 | |
| 9 | 30,29 | продается | 3 029 000 | 100 000 | |
| 10 | 28,42 | продается | 2 842 000 | 100 000 | |
| 11 | 30,29 | продается | 3 029 000 | 100 000 | |
| 12 | 29,05 | продается | 2 905 000 | 100 000 | |
| 13 | 20,21 | продается | 1 414 700 | 70 000 | |
| 14 | 19,48 | продается | 1 363 600 | 70 000 | |
| 15 | 19,51 | продается | 1 365 700 | 70 000 | |
| 16 | 17,99 | продается | 1 259 300 | 70 000 | |
| 17 | 19,63 | продается | 1 374 100 | 70 000 | |
| 18 | 19,58 | продается | 1 370 600 | 70 000 | |
| 19 | 18,88 | продается | 1 132 800 | 60 000 | |
| 20 | 17,16 | продается | 1 029 600 | 60 000 | |
| 21 | 17,42 | продается | 1 045 200 | 60 000 | |
| 22 | 16,25 | продается | 975 000 | 60 000 | |
| 23 | 16,48 | продается | 988 800 | 60 000 | |
| 24 | 13,34 | продается | 800 400 | 60 000 | |
| 25 | 12,80 | продается | 640 000 | 50 000 | |
| 26 | 14,26 | продается | 727 200 | 50 000 | |
| 27 | 14,41 | продается | 720 500 | 50 000 | |
| 28 | 14,34 | продается | 717 000 | 50 000 | |
| 29 | 17,07 | продается | 853 500 | 50 000 | |
| 30 | 19,35 | продается | 967 500 | 50 000 | |
| 31 | 11,93 | продается | 477 200 | 40 000 | |
| 32 | 12,72 | продается | 508 800 | 40 000 | |
| 33 | 12,63 | продается | 505 200 | 40 000 | |
| 34 | 12,43 | продается | 497 200 | 40 000 | |
| 35 | 14,66 | продается | 586 400 | 40 000 | |
| 36 | 15,32 | продается | 612 800 | 40 000 | |
| 37 | 13,85 | продается | 415 500 | 30 000 | |
| 38 | 11,83 | продается | 354 900 | 30 000 | |
| 39 | 11,83 | продается | 354 900 | 30 000 | |
| 40 | 11,83 | продается | 354 900 | 30 000 | |
| 41 | 11,81 | продается | 354 300 | 30 000 | |
| 42 | 12,00 | продается | 360 000 | 30 000 |




